Wstawiam wszystkie plany( nawet te nieaktualne) ponieważ aby móc zostać zakwalifikowanym do egzaminów trzeba mieć co najmniej 50% obecności z każdego przedmiotu!!!
Jest to ułatwienie, bo możecie szybko obliczyć ile godzin macie wyrobionych.
10 września 2011, sobota
Lp. | Godzina | Przedmiot | Ilość godzin |
1 | 8.00-8.45 | Chemia | 3h |
2 | 8.45-9.30 | Chemia | 4h |
3 | 9.45-10. 30 | Język polski | 5 h |
4 | 10.30-11.15 | Język polski | 6 h |
5 | 11.30-12.15 | Język angielski | 6 h |
6 | 12.15-13.00 | Język angielski | 7 h |
7 | 13.15-14.00 | Matematyka | 5 h |
8 | 14.00-14.45 | Matematyka | 6 h |
9 | 14.55-15.40 | Technologia informacyjna | 3 h |
10 | 15.40-16.25 | Technologia informacyjna | 4 h |
11 | 16.35-17.20 | Technologia informacyjna | 5 h |
11 września 2011, niedziela
Lp. | Godzina | Przedmiot | Ilość godzin |
1 | 8.00-8.45 | Język angielski | 8 h |
2 | 8.45-9.30 | Język angielski | 9 h |
3 | 9.45-10. 30 | Język polski | 7 h |
4 | 10.30-11.15 | Język polski | 8 h |
5 | 11.30-12.15 | Fizyka | 1 h |
6 | 12.15-13.00 | Fizyka | 2 h |
7 | 13.15-14.00 | Matematyka | 7 h |
8 | 14.00-14.45 | Matematyka | 8 h |
9 | 14.55-15.40 | Chemia | 5 h |
10 | 15.40-16.25 | Chemia | 6 h |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz